| Farben | Preis | |||
| Schulterriemen | ||||
| 11 | 304/a | Leder/ Velour gepolstert 100 mm | schwarz | 95.00 |
| 14 | 306/a | Leder/ Velour gepolstert 80 mm | schwarz od. weiss | 85.00 |
| 14 | 400/a | Leder/ Velour gepolstert 70 mm | schwarz od. weiss | 78.00 |
| 12 | 300/a | Leder/ Velour gepolstert 80 mm S Form | schwarz | 92.00 |
| 16 | 305/a | Leder/ Velour gepolstert 55 mm S Form | schwarz | 85.00 |
| Leder/ Velour Alpin mit Edelweiss gepolst | schwarz od. rot | 95.00 | ||
| 8 | 302/a | Leder/Skai gepolstert 80 mm | schwarz | 78.00 |
| 7 | 317/a | Leder/Skai gepolstert 60 mm | schwarz | 70.00 |
| 3 | 329/a | Leder/Skai gepolstert 40 mm | schwarz rot weiss | 65.00 |
| 100/a | Leder/Kalbsleder gepolstert 45 mm | schwarz/natur | 99.00 | |
| Bassriemen | ||||
| 20 | 306/b | Leder/ Velour gepolstert 80 mm | schwarz od. weiss | 58.00 |
| 21 | 317/b | Leder/ Velour gepolstert 60 mm | schwarz | 53.00 |
| 20 | 308/b | Leder/ Skai gepolstert 80 mm | schwarz | 52.00 |
| 21 | 317/b | Leder/ Skai gepolstert 60 mm | schwarz | 49.00 |
| 22 | 323/b | Leder/ Skai gepolstert 55 mm | schwarz | 45.00 |
| 100/b | Leder/Kalbsleder gepolstert 45 mm | schwarz/natur | 60.00 | |
| Rückenquerriemen | ||||
| Zum Annieten | schwarz od. weiss | 17.00 | ||
| Zum Einschlaufen | schwarz od. weiss | 17.00 | ||
| Balghalter | ||||
| Per Paar inkl. Montagematerial | schwarz, rot, weiss | 25.00 | ||
| Per Paar inkl. Montagematerial | Leder natur | 28.00 | ||
| Futterale gepolstert für jede Akkordeongrösse sowie für Schwyzerörgeli | ||||
| Grössen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | schwarz ab | 95.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 | ||||


